11/03/2026
Fraîchement auréolés de leur victoire au Rallye Beauce-Appalaches, Jean-Sébastien Besner et Hubert Gaudreau sont arrivés à La Malbaie avec la ferme intention de répéter l’exploit au volant de leur Škoda Fabia RS.
Profitant immédiatement de l’occasion, Besner s’est emparé de la tête du rallye dès l’ES2 pour ne plus jamais regarder derrière. Alliant un rythme soutenu en spéciale à sa constance légendaire, l’équipage Besner/Gaudreau a conservé les commandes jusqu’à l’arrivée dimanche, franchissant le dernier point de chronométrage avec une priorité de près de deux minutes.
Avec l’absence de son plus proche rival pour le titre, Jérôme Mailloux, ce week-end, cette victoire de Besner lui confère une avance encore plus confortable au championnat à l’approche de la grande finale de la saison.
« […] Je dois cette victoire à nos mécanos et à l’équipe de CAS Compétition d’avoir réussi à dénicher une pièce similaire et de l’avoir adaptée pour nous renvoyer sur les spéciales, ce qui nous a permis de rallier l’arrivée […] », a souligné Besner sur le podium.
Malgré leur déception en début d’épreuve, Moreau et Brisset ont livré une véritable démonstration de vitesse pure, revenant en force pour rafler pas moins de 10 victoires de spéciale sur 18.
« On a eu un très bon rallye malgré tout », mentionne Moreau. « On a mis énormément d’efforts sur notre système de notes et ça a clairement payé : 10 victoires d’étape sans prendre de risques démesurés. Même si le titre au championnat général n’est pratiquement plus accessible, on va aller à Tall Pines pour continuer à peaufiner nos notes et poursuivre le développement de la voiture. »
Décrochant une impressionnante deuxième place au classement général, l’équipage de classe 4RM Production formé de Michael Dimkovski et Simon Levac, sous les couleurs de l’équipe Can-Jam Motorsports, a livré l’une des performances les plus acharnées du week-end. Aux prises avec une succession d’ennuis mécaniques samedi, le duo a bien failli voir son rallye s’arrêter net dans l’ES11.
« Nous avons arraché la 4e vitesse en plein milieu de l’ES11 », a expliqué Dimkovski. « Privé de quatrième, le moteur tournait en surrégime sur le mauvais rapport, ce qui provoquait d’importants problèmes de surchauffe. Lors du transit de retour vers l’assistance à la fin du Jour 1, Alexandre Moreau et Leah Brisset nous ont remorqués sur tout le trajet. C’est uniquement grâce à eux que nous avons pu conserver notre position pour la nuit — un immense merci à eux, ils ont sauvé notre rallye et ont fait preuve d’un esprit sportif incroyable. »
Leur combat était toutefois loin d’être terminé. Dimanche matin, Dimkovski a brisé un cardan avant dès le départ de l’ES14, forçant l’équipage à composer avec une voiture privée de 4e vitesse, roulant en traction trois roues et aux prises avec des hausses constantes de température jusqu’à la rampe d’arrivée pour préserver leur remarquable podium.
En deux roues motrices, la lutte pour la Coupe Stellantis s’est jouée sur le fil du rasoir. Vincent Lalande et Fabien Craen ont poussé leur Peugeot 208 Rally4 à la limite, maintenant un rythme soutenu au classement général pour garder la pression sur les prétendants internationaux.
C’est finalement Danny Shalev qui a décroché la Coupe Stellantis au terme d’une performance remarquable qui a soulevé la foule tout au long du parcours.
« C’est tout simplement incroyable, je peine encore à réaliser qu’on remporte la Coupe Stellantis en plus de notre titre national en ARA », a confié Shalev. « Ce fut toute une aventure ici au Québec. Tout s’est très bien déroulé, hormis quelques sauts qu’on n’avait pas bien notés lors des recos et qui nous ont surpris ! Nous avons pris de la vitesse et de l’assurance tout au long de la fin de semaine. Traverser les rues du village bordées de spectateurs avant d’attaquer 35 kilomètres au fond des bois en pleine nuit reste assurément le moment fort du rallye. »
Dans les rangs de la catégorie deux roues motrices, Mathieu Royer et Alyssa Voyzelle-Montminy ont également dû livrer leur propre bataille face à la rudesse des routes de Charlevoix à bord de leur Nissan Sentra. Alliant ménagement de la mécanique et régularité sur les chronos, l’équipage a géré son équipement avec doigté pour aller chercher un solide résultat à la ligne d’arrivée :
« Ça s’est bien terminé en termes de résultats, mais j’ai dû pousser de moins en moins à mesure que le rallye progressait parce que la voiture était de plus en plus amochée du côté de la suspension et des freins… comme pas mal d’autres équipes en fait ! », a souligné Royer.
Charlevoix a prélevé un tribut impitoyable sur les mécaniques à travers tout le plateau, forçant pas moins de neuf équipages à l’abandon définitif sans possibilité de redémarrer.
Pour Vincent (AZE Performance), la soirée de samedi a pris des allures d’épreuve de feu mémorable au cœur de la spéciale rapide et cassante de Lac Plongeon :
« Samedi soir, ça a été rough dans Lac Plongeon. On a fait 16 kilomètres sur un flat arrière et on a fini sans freins après que l’étrier se soit sauvé dans le bois, roulant directement sur un petit bout de roue », a raconté Vincent. « On a bouché la ligne de frein et on a fait les 35 km de Bataram avec le derrière tout croche… c’était pas mal dynamique ! Dans le transit, le bras de suspension a fini par lâcher et a causé une autre crevaison. En arrivant à l’assistance, je me suis senti comme un pilote WRC : six gars se sont garrochés sur le char, et ça a pris deux heures pour rebâtir le coin au complet et inspecter le reste de la voiture. »
Pendant ce temps, les nouveaux tandems dans l’habitacle trouvaient leur erre d’aller sans la moindre hésitation. Karianne Hubert et Ian Guité ont signé une solide 10e place au classement général, couronnant ainsi une fin de semaine marquante :
« Je suis extrêmement fière de Ian et de moi », a souligné Karianne. « La chimie s’est installée immédiatement dans l’auto et ça a payé : un top 10 au général et deux podiums de classe. On ne pouvait vraiment pas demander mieux pour ce premier week-end ensemble ! »
Le rideau étant tombé sur les chronos d’asphalte et de terre de Charlevoix, le Championnat canadien de rallye tourne désormais son regard vers le légendaire Rally of the Tall Pines à Bancroft, en Ontario, prévu pour la fin novembre. Réputé pour ses routes imprévisibles au gré du gel et du dégel, ses ornières impitoyables et ses exigeantes spéciales nocturnes, Tall Pines couronnera les champions au terme d’une saison mémorable.
| Pos | CAR | DRIVER / CO-DRIVER | CL | CAR | Stage Compl |
SS 1 | P O S |
SS 2 | P O S |
SS 3 | P O S |
SS 4 | P O S |
SS 5 | P O S |
SS 6 | P O S |
SS 7 | P O S |
SS 8 | P O S |
SS 9 | P O S |
SS 10 | P O S |
SS 11 | P O S |
SS 12 | P O S |
SS 13 | P O S |
SS 14 | P O S |
SS 15 | P O S |
SS 16 | P O S |
SS 17 | P O S |
SS 18 | P O S |
PEN | TOTAL | Diff to 1st comp |
Diff to prev comp |
CAR | ||||||||||||||
| 1 | 59 | Jean-Sébastien Besner / Hubert Gaudreau | Open 4wd | Škoda Fabia RS | 18 | 1:11.4 | 3 | 1:08.2 | 1 | 5:17.3 | 1 | 14:41.3 | 1 | 19:24.3 | 2 | 6:01.7 | 8 | 8:22.2 | 7 | 1:45.2 | 5 | 1:45.5 | 6 | 5:31.6 | 1 | 16:08.2 | 3 | 20:05.1 | 1 | 5:27.0 | 1 | 2:19.2 | 1 | 5:22.2 | 3 | 2:21.0 | 4 | 5:29.9 | 5 | 2:22.0 | 4 | “”:”” | 2:04:43.3 | . | . | 59 | ||||||||||||||
| 2 | 997 | Michael Dimkovski / Simon Levac | Prep. 4wd | Subaru WRX STI | 18 | 1:13.7 | 6 | 1:10.8 | 5 | 5:39.9 | 9 | 15:17.7 | 2 | 19:47.2 | 3 | 5:30.5 | 3 | 7:43.0 | 3 | 1:44.2 | 4 | 1:43.6 | 4 | 5:38.2 | 4 | 15:52.6 | 2 | 20:54.1 | 2 | 5:36.7 | 6 | 2:30.3 | 7 | 5:41.6 | 8 | 2:27.0 | 6 | 5:30.7 | 7 | 2:30.0 | 9 | “”:”” | 2:06:31.8 | 0:01:48.5 | 0:01:48.5 | 997 | ||||||||||||||
| 3 | 58 | Vincent Lalande / Fabien Craen | Open 2wd | Peugeot 208 R4 | 18 | 1:11.1 | 2 | 1:08.8 | 2 | 5:26.6 | 5 | 15:25.7 | 5 | 20:57.6 | 6 | 5:38.4 | 5 | 8:05.8 | 4 | 1:42.6 | 3 | 1:42.4 | 3 | 5:44.7 | 5 | 16:11.7 | 4 | 21:30.9 | 4 | 5:31.6 | 4 | 2:29.5 | 5 | 5:30.1 | 5 | 2:26.7 | 5 | 5:25.5 | 4 | 2:25.2 | 5 | “”:”” | 2:08:34.9 | 0:03:51.6 | 0:02:03.1 | 58 | ||||||||||||||
| 4 | 875 | Vincent Trudel / Michelle Miller | Open 4wd | Subaru WRX STI | 18 | 1:14.8 | 8 | 1:12.2 | 7 | 5:17.3 | 2 | 18:57.5 | 24 | 19:20.9 | 1 | 5:22.1 | 2 | 7:31.0 | 2 | 1:41.5 | 2 | 1:41.1 | 2 | 5:36.1 | 3 | 16:18.5 | 5 | 21:08.2 | 3 | 5:27.7 | 2 | 2:22.2 | 3 | 5:20.3 | 2 | 2:19.2 | 2 | 5:18.0 | 2 | 2:18.3 | 2 | 0:00:10.0 | 2:08:36.9 | 0:03:53.6 | 0:00:02.0 | 875 | ||||||||||||||
| 5 | 867 | Daniel Shalev / Glen Ray | Open 2wd | Peugeot 208 R4 | 18 | 1:17.7 | 12 | 1:15.4 | 12 | 5:50.7 | 12 | 16:33.2 | 14 | 21:11.8 | 7 | 5:57.9 | 7 | 8:15.9 | 5 | 1:49.0 | 9 | 1:46.6 | 7 | 5:59.8 | 8 | 16:29.7 | 6 | 21:37.3 | 5 | 5:48.8 | 9 | 2:33.9 | 9 | 5:38.2 | 7 | 2:30.1 | 8 | 5:33.9 | 8 | 2:28.7 | 7 | “”:”” | 2:12:38.6 | 0:07:55.3 | 0:04:01.7 | 867 | ||||||||||||||
| 6 | 73 | André Leblanc / René Leblanc | Open 2wd | Ford Fiesta R4 | 18 | 1:15.9 | 10 | 1:14.2 | 8 | 5:28.8 | 6 | 15:30.4 | 6 | 23:36.9 | 16 | 5:47.5 | 6 | 8:16.3 | 6 | 1:45.4 | 6 | 1:44.5 | 5 | 5:54.5 | 7 | 16:43.7 | 8 | 21:47.2 | 7 | 5:44.1 | 7 | 2:34.4 | 10 | 5:36.2 | 6 | 2:30.6 | 9 | 5:29.9 | 6 | 2:29.5 | 8 | “”:”” | 2:13:30.0 | 0:08:46.7 | 0:00:51.4 | 73 | ||||||||||||||
| 7 | 18 | Mathieu Royer / Alyssa Voyzelle-Montminy | Prep. 2wd | Nissan Sentra | 18 | 1:17.5 | 11 | 1:15.1 | 11 | 5:54.0 | 13 | 16:04.0 | 9 | 21:36.1 | 10 | 6:13.7 | 11 | 8:37.7 | 11 | 1:51.7 | 13 | 1:51.9 | 13 | 6:11.4 | 10 | 16:54.3 | 10 | 22:15.5 | 10 | 5:59.5 | 11 | 2:47.6 | 15 | 6:02.8 | 13 | 2:43.2 | 14 | 5:57.2 | 12 | 2:43.6 | 14 | “”:”” | 2:16:16.8 | 0:11:33.5 | 0:02:46.8 | 18 | ||||||||||||||
| 8 | 173 | Marc-André Drouin / Michael Hordijk | Prep. 4wd | Subaru WRX STI | 18 | 1:19.4 | 15 | 1:18.4 | 17 | 5:55.1 | 14 | 16:18.1 | 11 | 21:26.1 | 9 | 6:04.6 | 9 | 8:55.9 | 13 | 1:49.8 | 10 | 1:50.2 | 10 | 6:22.1 | 14 | 17:34.5 | 13 | 23:10.6 | 11 | 5:57.9 | 10 | 2:32.8 | 8 | 5:50.5 | 11 | 2:33.6 | 10 | 5:51.0 | 11 | 2:34.8 | 10 | “”:”” | 2:17:25.4 | 0:12:42.1 | 0:01:08.6 | 173 | ||||||||||||||
| 9 | 141 | Andrew Benson / Brandon Pace | Prep. 4wd | Subaru WRX STI | 18 | 1:26.2 | 23 | 1:19.6 | 21 | 6:04.6 | 17 | 16:25.2 | 12 | 21:46.4 | 12 | 6:19.7 | 14 | 8:33.2 | 9 | 1:50.6 | 12 | 1:48.9 | 8 | 6:21.1 | 13 | 18:17.5 | 14 | 24:09.4 | 12 | 6:15.6 | 13 | 2:40.5 | 11 | 5:58.0 | 12 | 2:41.1 | 13 | 6:01.2 | 13 | 2:41.2 | 13 | “”:”” | 2:20:40.0 | 0:15:56.7 | 0:03:14.6 | 141 | ||||||||||||||
| 10 | 544 | Karianne Hubert / Ian Guité | Open 4wd | Subaru WRX STI | 18 | 1:23.6 | 20 | 1:19.6 | 22 | 6:22.8 | 21 | 17:36.1 | 20 | 23:30.6 | 14 | 6:36.2 | 16 | 9:16.6 | 14 | 1:52.0 | 14 | 1:51.7 | 12 | 6:53.0 | 17 | 18:55.1 | 16 | 25:07.1 | 13 | 6:30.3 | 14 | 2:44.5 | 13 | 6:11.8 | 14 | 2:48.7 | 15 | 6:06.5 | 14 | 2:46.2 | 15 | “”:”” | 2:27:52.4 | 0:23:09.1 | 0:07:12.4 | 544 | ||||||||||||||
| 11 | 121 | Alex Moreau / Leah Brisset | Open 4wd | Subaru WRX STI | 15 | 1:10.6 | 1 | 1:09.4 | 3 | 15:17.3# | 28 | 19:41.3* | 28 | 24:20.9* | 19 | 5:14.6 | 1 | 7:27.1 | 1 | 1:40.9 | 1 | 1:41.1 | 1 | 5:32.6 | 2 | 15:42.1 | 1 | 26:55.4 | 16 | 5:32.1 | 5 | 2:21.7 | 2 | 5:14.0 | 1 | 2:18.6 | 1 | 5:07.3 | 1 | 2:17.8 | 1 | “”:”” | 2:28:44.8+ | 0:24:01.5 | 0:00:52.4 | 121 | ||||||||||||||
| 12 | 900 | Christopher Trudel / Antony Constant | Prep. 4wd | Subaru WRX STI | 18 | 1:26.5 | 24 | 1:19.1 | 20 | 6:26.7 | 22 | 17:01.9 | 18 | 21:39.5 | 11 | 6:15.5 | 12 | 8:34.6 | 10 | 1:52.9 | 15 | 2:12.6 | 20 | 6:44.2 | 16 | 18:22.9 | 15 | 32:42.4 | 18 | 6:48.4 | 19 | 2:44.6 | 14 | 6:38.1 | 20 | 2:36.7 | 12 | 6:14.7 | 15 | 2:36.4 | 11 | “”:”” | 2:32:17.7 | 0:27:34.4 | 0:03:32.9 | 900 | ||||||||||||||
| 13 | 91 | Simon Vincent / Dave Cyr | Open 4wd | Subaru WRX STI | 13 | 1:13.2 | 5 | 1:12.2 | 6 | 5:26.0 | 4 | 15:21.8 | 4 | 29:20.9# | 23 | 10:14.6* | 23 | 12:27.1* | 21 | 6:40.9* | 22 | 6:41.1* | 22 | 5:54.3 | 6 | 17:21.3 | 12 | 21:39.2 | 6 | 5:31.4 | 3 | 2:23.0 | 4 | 5:24.4 | 4 | 2:20.8 | 3 | 5:18.9 | 3 | 2:19.3 | 3 | “”:”” | 2:36:50.4+ | 0:32:07.1 | 0:04:32.7 | 91 | ||||||||||||||
| 14 | 993 | Jean Audet / Jonathan Desgroseilliers | Open 2wd | Peugeot 208 R4 | 18 | 1:28.0 | 26 | 1:22.3 | 25 | 6:57.7 | 26 | 19:29.2 | 26 | 24:53.0 | 21 | 7:06.3 | 20 | 10:01.6 | 18 | 1:55.5 | 17 | 1:52.8 | 14 | 7:17.8 | 20 | 20:06.4 | 17 | 25:50.7 | 14 | 6:42.6 | 17 | 3:01.0 | 18 | 6:25.7 | 16 | 2:58.2 | 19 | 6:23.9 | 17 | 2:58.4 | 19 | “”:”” | 2:36:51.1 | 0:32:07.8 | 0:00:00.7 | 993 | ||||||||||||||
| 15 | 108 | Samuel Bhérer / Jonathan Lachance | Prep. 4wd | Subaru WRX STI | 13 | 1:13.9 | 7 | 1:14.2 | 9 | 5:40.0 | 10 | 15:39.4 | 7 | 29:47.2# | 24 | 10:30.5* | 24 | 12:43.0* | 22 | 6:44.2* | 23 | 6:43.6* | 23 | 6:18.1 | 12 | 17:17.6 | 11 | 22:15.1 | 9 | 5:48.8 | 8 | 2:29.8 | 6 | 5:41.8 | 9 | 2:28.4 | 7 | 5:37.2 | 9 | 2:27.0 | 6 | “”:”” | 2:40:39.8+ | 0:35:56.5 | 0:03:48.7 | 108 | ||||||||||||||
| 16 | 94 | Enrico Bouchard / Éric Desbiens | Prep. 2wd | BMW 1600Ti | 17 | 1:21.4 | 18 | 1:19.8 | 23 | 6:34.4 | 24 | 17:42.6 | 21 | 28:13.5 | 22 | 6:44.3 | 17 | 9:24.6 | 15 | 1:54.2 | 16 | 1:56.9 | 17 | 7:01.0 | 18 | 20:23.5 | 18 | 30:54.1# | 17 | 6:30.6 | 15 | 2:49.3 | 16 | 6:25.3 | 15 | 2:51.9 | 16 | 6:25.3 | 18 | 2:48.7 | 16 | “”:”” | 2:41:21.4+ | 0:36:38.1 | 0:00:41.6 | 94 | ||||||||||||||
| 17 | 705 | Dan Galipeau / Colin Turk | Prep. 2wd | Ford Fiesta ST | 16 | 1:28.2 | 27 | 1:36.8 | 29 | 6:29.3 | 23 | 18:02.2 | 22 | 24:07.9 | 18 | 6:54.8 | 18 | 9:44.1 | 16 | 1:59.9 | 20 | 1:58.8 | 19 | 7:01.5 | 19 | 30:23.5# | 19 | 25:54.1* | 15 | 6:40.1 | 16 | 3:10.9 | 20 | 6:35.4 | 18 | 2:55.6 | 18 | 6:21.6 | 16 | 2:54.6 | 17 | “”:”” | 2:44:19.3+ | 0:39:36.0 | 0:02:57.9 | 705 | ||||||||||||||
| 18 | 738 | Michel Voyer / Pierre-Olivier Chiasson | Prep. 2wd | Toyota Écho | 15 | 1:27.6 | 25 | 1:24.6 | 26 | 6:49.4 | 25 | 18:25.5 | 23 | 23:55.4 | 17 | 7:05.1 | 19 | 10:01.3 | 17 | 1:59.1 | 19 | 1:57.5 | 18 | 6:44.6 | 18 | 3:02.5 | 19 | 6:28.8 | 17 | 2:58.3 | 20 | 6:32.6 | 20 | 2:59.9 | 20 | 0:00:00.0 | 1:41:52.2 | “”:””:”” | “”:””:”” | 738 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 201 | Dave Nadeau / Christophe Nadeau | Prep. 4wd | Toyota Corolla | 15 | 1:36.0 | 28 | 1:30.9 | 27 | 7:04.3 | 27 | 19:17.0 | 25 | 24:30.1 | 20 | 7:28.2 | 21 | 10:11.6 | 19 | 1:55.7 | 18 | 1:56.6 | 16 | 6:56.9 | 20 | 3:00.3 | 17 | 6:35.6 | 19 | 2:55.4 | 17 | 6:31.1 | 19 | 2:58.0 | 18 | 0:00:00.0 | 1:44:27.7 | “”:””:”” | “”:””:”” | 201 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 132 | Simon Dickner / Pierre-Luc Lagacé | Prep. 4wd | Subaru WRX STI | 10 | 1:19.8 | 16 | 1:18.3 | 16 | 6:00.0 | 16 | 17:15.8 | 19 | 29:47.2# | 25 | 10:30.5* | 25 | 12:43.0* | 23 | 6:44.2* | 24 | 6:43.6* | 24 | 6:10.4 | 12 | 2:42.4 | 12 | 5:50.0 | 10 | 2:35.0 | 11 | 5:43.4 | 10 | 2:36.9 | 12 | 0:00:00.0 | 1:58:00.5+ | “”:””:”” | “”:””:”” | 132 | ||||||||||||||||||||
| DNF | 12 | Charles L’Estage / Fanni L’Estage | Open 2wd | Ford Fiesta R2 | 12 | 1:24.8 | 22 | 1:18.9 | 19 | 6:21.7 | 20 | 16:55.3 | 17 | 23:32.8 | 15 | 6:27.2 | 15 | 17:22.1 | 24 | 1:50.2 | 11 | 1:50.5 | 11 | 6:42.0 | 15 | 16:37.2 | 7 | 22:09.9 | 8 | DNF | DNF | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 671 | Olivier Landereville / Alexandre Marcoux | Open 4wd | Mitsubishi Lancer | 10 | 1:21.8 | 19 | 1:18.4 | 18 | 6:05.3 | 18 | 16:26.2 | 13 | 21:24.3 | 8 | 6:06.1 | 10 | 8:26.2 | 8 | 1:48.1 | 7 | 1:49.2 | 9 | 6:18.0 | 11 | DNF | DNF | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 208 | Maxime Galpin / Théo Mallet | Open 2wd | Peugeot 208 R4 | 9 | 1:18.3 | 14 | 1:17.0 | 15 | 5:56.3 | 15 | 16:40.2 | 15 | 22:04.8 | 13 | 6:16.0 | 13 | 8:39.8 | 12 | 1:48.9 | 8 | 1:55.5 | 15 | DNF | DNF | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 56 | André Lortie / Mia Quandie Auclair Robinson | Open 2wd | Peugeot 208 R4 | 8 | 1:48.6 | 29 | 1:35.2 | 28 | 8:02.7 | 22 | 11:34.7 | 20 | 2:17.2 | 21 | 2:15.3 | 21 | 8:01.6 | 21 | 3:33.0 | 21 | DNF | DNF | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 21 | Yohan Tessier / Marie-F. Desmarais-Trépanier | Open 4wd | Subaru WRX STI | 6 | 1:20.2 | 17 | 1:15.9 | 13 | 5:25.0 | 3 | 15:20.0 | 3 | 20:23.3 | 4 | 5:35.0 | 4 | DNF | DNF | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 114 | Dave St-Pierre / Éric Dubé | Open 2wd | Ford Fiesta R2 | 6 | 1:24.2 | 21 | 1:21.4 | 24 | 6:10.1 | 19 | 16:48.8 | 16 | 6:10.3 | 9 | 16:46.9 | 9 | DNF | DNF | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 69 | Nicolas Laverdière / Marc-Olivier Lamontagne | Open 2wd | Peugeot 208 R4 | 5 | 1:15.3 | 9 | 1:15.0 | 10 | 5:33.1 | 8 | 15:46.9 | 8 | 20:51.1 | 5 | DNF | DNF | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 41 | Kurt Duddy / Matthieu Toupin | Prep. 2wd | Nissan Sentra | 4 | 1:17.8 | 13 | 1:16.3 | 14 | 5:45.1 | 11 | 16:08.2 | 10 | DNF | DNF | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | 777 | Sébastien Clark / Pat Lévesque | Open 4wd | Ford Fiesta R5 | 4 | 1:12.3 | 4 | 1:10.4 | 4 | 5:29.0 | 7 | 19:40.2 | 27 | DNF | DNF | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHY = Not Here Yet, Miss stage, # = 10 min. * = 5 min. + =Added missing stages © www.RallyScoring.com, 2026-11-01 13:14:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photos : Clément Tavernier
Article : Frédéric Senterre